Liste complète au :
http://lhjmq.qc.ca/uploads/assets/QMJHL_FR_SITE/Nouvelles/LHJMQ/CSR_Liste_final_1er_mai_2012_CSR_Final_list_May_2012.pdfRang # Nom Prénom Taille Pds DDN Pos Tir Age Équipe Classe PV1re ronde1 28 Audette Daniel 5' 7 1/2 166 1996-05-06 C G 15 Esther-Blondin MAAA Qc
2 15 Bishop Clark 5' 11 170 1996-03-29 A G 15 Pennecon Privaters MAAA TN
3 91 Pepin Alexis 6' 2 196 1996-04-24 A G 15 Charles-Lemoyne MAAA Qc
4 7 Léveillé Loik 5' 11 199 1996-09-25 D D 15 St-Eustache MAAA Qc
5 55 Carrier Alexandre 5' 10 1/2 165 1996-10-08 D D 15L Antoine-Girouard MAAA Qc
6 16 Aubé-Kubel Nicolas 5' 10 1/2 175 1996-05-10 A D 15 Antoine-Girouard MAAA Qc
7 33 McDonald Mason 6' 2 1/2 175 1996-04-23 G D 15 Halifax MAAA NE
8 15 DeLuca Anthony 5' 8 198 1995-02-11 A G 16 Lac St-Louis MAAA Qc
9 10 Donaghey Cody 6' 178 1996-05-10 D D 15 St-John's MAAA TN
10 6 Batt Lucas 5' 11 179 1996-01-31 A G 15 Notre-Dame Argos MAAA TN
11 15 Highmore Matthew 5' 11 160 1996-02-27 A G 15 Darmouth MAAA NE
12 14 Perron Francis 5' 11 145 1996-04-18 A G 15 St-Eustache MAAA Qc
13 3 Leblanc Olivier 5' 10 1/2 154 1996-02-17 D G 15 St-Francois MAAA Qc
14 4 Neill Carl 6' 1/2 203 1996-07-06 D D 15 St-Eustache MAAA Qc
15 33 Bouchard Keven 6' 2 206 1996-04-19 G G 15 Jonquière MAAA Qc
16 9 Paquin-Boudreau Gabryel 5' 10 1/2 161 1995-02-21 A G 16 Antoine-Girouard MAAA Qc
17 17 Gallant Alex 5' 11 1/2 168 1996-02-07 A G 15 Charlottetown MAAA IPE
18 21 Hébert Nicolas 5' 11 181 1996-02-03 C G 15 St-Francois MAAA Qc
2e ronde19 11 Kielly Kameron 5' 11 1/2 166 1996-12-13 A D 15L Charlottetown MAAA IPE
20 9 Richard Anthony 5' 8 147 1996-12-20 C G 15L Trois-Rivières MAAA Qc
21 2 Trickett Mark 5' 10 177 1995-03-31 D G 16 Cape Breton West MAAA NE
22 20 McIntyre Duncan 5' 11 183 1996-01-31 D G 15 Notre-Dame Argos MAAA NE
23 18 Bahl Julien 5' 10 163 1996-02-12 D D 15 Antoine-Girouard MAAA Qc
24 29 Billia Julio 5' 11 159 1996-03-12 G G 15 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
25 7 Vanier Alexis 6' 4 200 1995-12-21 D G 16L Charles-Lemoyne MAAA Qc
26 5 Deschamps Jonathan 6' 1 1/2 191 1996-04-16 D G 15 Trois-Rivières MAAA Qc
27 80 Maheux Raphael 6' 1/2 211 1996-07-06 D D 15 Ulysse Prep Qc
28 10 Delisle-Houde Alexandre 5' 11 173 1996-08-09 C D 15 St-Francois MAAA Qc
29 22 Deslauriers Vincent 5' 8 1/2 167 1996-11-11 A D 15L Esther-Blondin MAAA Qc
30 10 Greer AJ 6' 1 1/2 176 1996-12-14 A G 15L Esther-Blondin MAAA Qc
31 27 McSween Guillaume 6' 3 1/2 214 1996-02-21 D G 15 Chateauguay MAAA Qc
32 71 Pelletier Julien 5' 10 159 1996-06-28 A G 15 Gatineau MAAA Qc
33 6 Nickerson Brendan 6' 2 198 1996-04-23 D G 15 South Shore MAAA NE
34 31 Bureau Alex 5' 11 169 1996-02-01 G G 15 Trois-Rivières MAAA Qc
35 9 Moody Zachary 6' 160 1996-05-25 A G 15 Valley MAAA NE
36 55 Laliberté Kevin 6' 1/2 166 1996-06-29 D G 15 Basses-Laurentides ME Qc
3e ronde37 17 Blanchard Nicholas 5' 11 170 1996-01-23 A G 15 Valley MAAA NE
38 10 Hynes Liam 5' 9 186 1996-02-26 C D 15 Toronto Red Wings Minor TN
40 11 Nantel Julien 5' 11 1/2 181 1996-09-06 A G 15 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
41 17 Bohémier Benjamin 5' 11 181 1996-03-25 A D 15 St-Eustache MAAA Qc
42 5 Nicholson Gareth 6' 195 1995-06-08 D D 16 Valley MAAA NE
43 54 Samson Justin 5' 8 1/2 157 1996-05-01 C G 15 Chateauguay MAAA Qc
44 21 Tibbo Kyle 5' 9 160 1996-08-09 A G 15 St-John's MAAA TN
45 24 Ayotte Mathieu 5' 10 142 1996-04-17 A D 15 Antoine-Girouard MAAA Qc
46 8 Quillan Nicholas 5' 10 178 1996-06-19 D G 15 Darmouth MAAA NE
47 97 Page Louis-Philippe 5' 10 1/2 163 1996-03-24 D G 15 Mille-Iles ME Qc
48 58 Lapointe Charles 6' 2 1/2 188 1996-03-31 A D 15 Rive-Sud ME Qc
48 48 Savage Félix-Antoine 5' 10 1/2 157 1996-09-11 A G 15 Charles-Lemoyne ME Qc
50 48 Pouliot Antoine 6' 1 173 1996-06-21 A D 15 Rive-Sud ME Qc
51 20 Yetman Nathan 5' 8 166 1996-04-16 A G 15 St-John's MAAA TN
52 8 Simard Timothé 5' 10 1/2 178 1996-09-27 A D 15 Charles-Lemoyne MAAA Qc
53 2 McCabe Tanner 6' 1 185 1996-09-24 D G 15 Charlottetown MAAA IPE
54 29 Whiffen Tyler 6' 1 191 1996-11-30 G G 15L Central Ice Pak MAAA TN
4e ronde55 21 Robinson Neil 5' 10 175 1995-09-06 C G 16 Lac St-Louis MAAA Qc
56 20 Dumulong Nicolas 5' 11 1/2 163 1996-03-21 D G 15 De Mortagne ME Qc
57 4 Simpson Mark 6' 5 175 1995-04-24 A G 16 St-John Vito's MAAA
58 14 Gagné Gabriel 6' 2 158 1996-11-11 A D 15L Sélects du Nord ME Qc
59 13 Fiore Giovanni 6' 165 1996-08-13 A G 15 Laval-Montréal Patriotes ME Qc
60 17 Burns Tyler 5' 11 158 1996-04-05 A D 15 Upper Canada College HS
61 17 Snow Alexander 6' 173 1995-05-18 A D 16 Central Ice Pak MAAA TN
62 12 Marineau Nicolas 6' 2 182 1996-02-06 D G 15 Antoine-Girouard MAAA Qc
63 12 Storto David 5' 10 160 1995-09-16 A D 16 Esther-Blondin MAAA Qc
64 14 Zilbert Noah 5' 7 1/2 175 1995-07-04 A D 16 Frédéricton MAAA
65 3 Mann Alexander 6' 172 1996-04-10 D G 15 South Shore MAAA NE
66 7 Gibson Nicholas 6' 1/2 175 1996-02-10 D G 15 Halifax MAAA NE
67 81 Amyot Mathieu 6' 1 1/2 187 1996-07-12 D G 15 Gatineau MAAA Qc
68 10 Dallaire Shane 5' 8 1/2 149 1995-01-02 A G 16 Moncton MAAA
69 3 White Michael 5' 8 160 1996-01-25 D D 15 Charlottetown MAAA IPE
70 18 Germain Marc-Antoine 6' 1 188 1996-01-15 A G 15 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
71 5 Ouellet Francis 5' 11 158 1996-03-22 A D 15 St-Francois MAAA Qc
72 1 Rioux Jason 5' 10 158 1996-12-05 G G 15L Collège Notre-Dame MAAA Qc
5e ronde73 30 L'Ecuyer Nathan 6' 2 164 1996-03-09 G G 15 Laval-Montréal Patriotes ME Qc
74 29 Pugsley Josh 5' 8 1/2 142 1996-07-08 A G 15 Pictou MAAA NE
75 3 Latulippe Nicholas 6' 1 1/2 182 1996-04-26 D G 15 CIH Académie Voyageurs Minor Qc
76 89 Boucher Félix 6' 2 191 1995-11-23 D G 16L Chateauguay MAAA Qc
77 77 Joly Michael 5' 9 1/2 149 1995-05-05 A D 16 Gatineau MAAA Qc
78 10 Cuomo Marcus 5' 10 1/2 197 1995-08-16 A G 16 Pennecon Privaters MAAA TN
79 7 Beaudoin Guillaume 5' 11 1/2 158 1996-02-24 D G 15 Trois-Rivières MAAA Qc
80 96 Auger Jérémy 5' 7 164 1996-03-28 C G 15 Ulysse Prep Qc
81 14 Messenger Morgan 1e 5r' 9 R1/2ond1e65 - 11s99t6 -0R1-o28undC D 15 South Shore MAAA NE
82 44 Scott Evan 6' 1 1/2 223 1996-03-13 D G 15 Chateauguay MAAA Qc
83 11 Fitzgerald Joshua 6' 1/2 162 1996-03-12 D G 15 Central Ice Pak MAAA TN
84 51 Lacroix-Courville Jonathan 5' 10 176 1996-03-11 A G 15 Gatineau MAAA Qc
85 97 D'Aoust Alexis 5' 11 1/2 197 1996-04-03 A D 15 Trois-Rivières MAAA Qc
86 25 Bédard David 5' 9 1/2 171 1995-06-06 D D 16 Antoine-Girouard MAAA Qc
87 15 Pomerleau Tristan 5' 7 1/2 164 1996-06-22 D G 15 Mont-Joli ME Qc
88 7 Marois Nick 6' 171 1996-04-20 A G 15 CIH Académie Voyageurs Minor Qc
89 22 Chevalier Maxime 5' 9 1/2 175 1996-04-09 D G 15 CIH Académie Voyageurs Minor Qc
90 23 Imama Bokondji 6' 203 1996-08-03 A G 15 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
6e à 8e ronde4 Anthony Alex 6' 1 190 1996-07-14 D G 15 Cole Harbour MAAA NE
27 Aubé Frédéric 5' 11 166 1996-08-10 D D 15 Magog MAAA Qc
18 Beaudry Guillaume 6' 1 1/2 182 1996-06-19 D G 15 Esther-Blondin MAAA Qc
8 Bernard Joey 6' 1 170 1995-07-19 A G 16 Miramichi MAAA
33 Brais Jean-Philippe 5' 9 183 1996-05-07 G G 15 Chateauguay MAAA Qc
55 Brassard Félix 5' 9 178 1996-06-09 A D 15 Charles-Lemoyne ME Qc
10 Brown Tyler 5' 10 175 1995-01-25 A G 16 Valley MAAA NE
10 Chapados Anthony 6' 1 162 1995-11-24 A G 16L Collège Notre-Dame MAAA Qc
21 Chiasson Ryan 5' 11 1/2 154 1996-12-06 A D 15L Moncton MAAA
18 Couture William 6' 2 198 1995-02-18 A G 16 Magog MAAA Qc
18 Cusson Matthew 6' 180 1996-01-01 A D 15 Lac St-Louis MAAA Qc
5 D'Astou-Moreau Gabriel 6' 1/2 171 1996-03-16 D G 15 Laval-Montréal Patriotes ME Qc
33 Desrosiers Nicolas 6' 1/2 157 1996-02-27 G G 15 Mont-Joli ME Qc
6 Dickson Jason 5' 8 1/2 202 1995-08-28 D D 16 Collège Notre-Dame MAAA Qc
6 Doucet Jeremy 6' 195 1995-08-10 D G 16 Campbelltown JrA
20 Drover Cody 5' 10 1/2 175 1995-06-01 A G 16 Central Ice Pak MAAA TN
7 Durocher Carl 6' 1 1/2 194 1995-03-13 A G 16 Antoine-Girouard MAAA Qc
23 Gignac Tommy 5' 10 1/2 182 1995-05-25 D D 16 St-Francois MAAA Qc
26 Giguere Joel 5' 10 178 1996-06-06 A G 15 Laval-Montréal Patriotes ME Qc
10 Graham Matthew 5' 11 162 1995-08-01 A G 16 Darmouth MAAA NE
18 Guay Sacha 6' 1/2 158 1996-07-18 D G 15 Laval-Montréal Patriotes ME Qc
26 Hanes Jeffrey 5' 9 170 1995-03-29 A G 16 Pictou MAAA NE
7 Klebanskyj Matthew 6' 1 1/2 175 1996-03-31 D G 15 Lac St-Louis Royal ME Qc
23 Klitirinos Philippe 5' 9 1/2 194 1995-09-26 A G 16 Lac St-Louis MAAA Qc
17 Larose Raphael 6' 2 187 1995-02-06 C D 16 Collège Notre-Dame MAAA Qc
35 Larouche Julien 5' 10 188 1995-09-14 G G 16 Lac St-Louis MAAA Qc
30 Leiva Simon 5' 8 1/2 172 1995-03-06 G G 16 Esther-Blondin MAAA Qc
16 Lemieux Sébastien 5' 11 181 1996-01-11 A D 15 Esther-Blondin MAAA Qc
23 Lynds Denver 5' 10 155 1996-01-16 A G 15 Pictou MAAA NE
4 MacNeil Alex 5' 11 190 1995-02-25 D D 16 Halifax MAAA NE
10 MacSween Colin 5' 10 1/2 171 1996-01-07 A G 15 St-John Vito's MAAA
8 McCaw Luke 5' 10 1/2 149 1996-05-31 A D 15 Pennecon Privaters MAAA TN
11 McIntyre Jamie 6' 3 210 1995-06-20 A D 16 South Shore MAAA NE
21 Morgan Shawn 1e5' r1 1R 1/2ond1e70 - 11s99t6 -0R8-o05undD D 15 Pionniers des Laurentides ME Qc
1 Parent Gabriel 6' 165 1996-02-15 G G 15 Québec MAA Qc
98 Pelletier Maxime 5' 10 1/2 172 1996-06-14 D G 15 Mont-Joli ME Qc
6 Poulin Mathieu 6' 1/2 207 1996-01-04 D D 15 Amos MAAA Qc
8 Power Bradley 5' 8 141 1996-02-24 A G 15 St-John's MAAA TN
3 Proulx Julien 6' 4 200 1996-01-12 D G 15 Québec Cyclones ME Qc
69 Raymond Charles-Alexis 5' 9 151 1996-07-29 A G 15 Mauricie ME Qc
7 Rioux Philippe 5' 9 165 1996-09-04 A G 15 Abitibi-Témiscamingue ME Qc
31 Roy Raphael 6' 1/2 156 1996-10-24 G D 15L Bois-Francs ME Qc
2 Rusk Beau 6' 3 1/2 204 1996-04-19 D G 15 Lac St-Louis Royal ME Qc
10 Sardinha Philip 5' 9 1/2 167 1996-06-11 A G 15 Magog MAAA Qc
17 Sheppard Nathan 5' 9 175 1995-10-24 A D 16L Darmouth MAAA NE
10 Shewfelt Andrew 5' 10 163 1996-06-01 A G 15 Cole Harbour MAAA NE
18 Smallman Spencer 5' 7 140 1996-09-09 A D 15 Frédéricton MAAA
16 Stavert Thomas 5' 10 174 1995-02-20 A G 16 Notre-Dame Argos MAAA IPE
11 St-Pierre Gabriel 5' 9 152 1996-10-02 C G 15L Collège Notre-Dame MAAA Qc
57 Thibault Françis 6' 1/2 183 1996-01-17 A G 15 Rive-Sud ME Qc
19 Tremblay Léandre 5' 10 150 1996-10-30 A G 15L Odysée Dominique Racine ME Qc
16 Veilleux Bastien 5' 10 166 1996-07-01 A G 15 Lévis MAAA Qc
91 Villeneuve Benoit 5' 11 1/2 185 1996-02-01 D D 15 Gatineau MAAA Qc
17 Zerter Lewis 6' 1 1/2 178 1995-05-23 A D 16 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
9e à 12e ronde3 Amankwah Jordan 6' 2 1/2 226 1995-11-26 D G 16L Laval-Montréal Royal MAAA Qc
20 Arseneault Jérome 5' 10 1/2 172 1995-05-19 A D 16 Jonquière MAAA Qc
16 Aubry François 5' 7 151 1995-05-23 A D 16 Trois-Rivières MAAA Qc
15 Avon Julien 5' 10 170 1995-03-03 D G 16 Charles-Lemoyne MAAA Qc
8 Beaton Zach 6' 3 170 1995-03-12 A G 16 Cornwall MAAA IPE
12 Beaulieu Anthony 6' 4 1/2 202 1995-02-11 D G 16 Amos MAAA Qc
26 Beauregard Anthony 5' 5 131 1995-11-15 C D 16L Antoine-Girouard MAAA Qc
3 Bellevance Gabriel 5' 11 163 1995-11-04 D D 16L St-Eustache MAAA Qc
43 Bergeron Simon 5' 8 1/2 146 1995-05-05 G D 16 Amos MAAA Qc
87 Bilodeau Alex 6' 4 195 1995-03-18 D G 16 Ulysse Prep Qc
71 Blackburn Simon-Claude 5' 8 1/2 147 1995-06-27 A D 16 Jonquière MAAA Qc
9 Brochu Benoît 5' 11 172 1995-09-07 A D 16 St-Francois MAAA Qc
15 Brosseau Simon 5' 10 1/2 172 1995-02-01 A G 16 Antoine-Girouard MAAA Qc
48 Brosseau Devin 6' 1/2 170 1995-07-04 A G 16 Charles-Lemoyne MAAA Qc
72 Brown Jérémy 5' 9 1/2 178 1995-05-24 A G 16 Chateauguay MAAA Qc
49 Brunelle Francis 5' 11 192 1995-07-07 A G 16 Magog MAAA Qc
17 Butterworth Jeremy 5' 7 165 1995-07-04 D G 16 Halifax MAAA NE
21 Caron Allan 6' 1/2 197 1995-10-30 D G 16L Collège Notre-Dame MAAA Qc
3 Chamberlain Joe 6' 5 1/2 180 1995-07-04 D D 16 Frédéricton MAAA
30 Charest Olivier-Marc 6' 1 193 1995-10-25 G G 16 Charles-Lemoyne MAAA Qc
31 Charest Vincent 5' 10 160 1995-12-18 G G 16L Moncton MAAA
44 Coulombe Alexandre 6' 2 1/2 189 1995-04-09 D G 16 Magog MAAA Qc
Liste final du CSR 1er mai 2012 - 2012 Final list of the Central Scouting
Rang # Nom Prénom Taille Pds DDN Pos Tir Age Équipe Classe PV
Row # Name First Name Height Wgt DOB Pos Shot Age Team Class PV
94 Demers Anthony 1er6 ' R2 ond1e95 - 11s99t5 -0R8-o05undC G 16 Drummondville MAA Qc
22 DeMontigny Derek 5' 9 1/2 151 1995-01-04 C G 16 Amos MAAA Qc
87 Domingue Kévin 5' 10 1/2 169 1995-12-02 A D 16L Gatineau MAAA Qc
30 Duquette Mathieu 5' 11 177 1995-04-08 G G 16 Jonquière MAAA Qc
81 Fortier Simon 5' 11 1/2 185 1995-01-18 A D 16 Trois-Rivières MAAA Qc
47 Fratangelo Michaël 6' 1 1/2 193 1995-01-10 D G 16 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
7 Fréchette Antoine 5' 9 1/2 159 1995-07-24 A G 16 Gatineau MAAA Qc
17 Fréchette Hubert 5' 8 1/2 153 1995-08-01 A G 16 Lévis MAAA Qc
79 Gaudet Willie 5' 10 165 1995-05-09 C G 16 Cornwall MAAA IPE
89 Gaudet Benji 5' 9 155 1995-05-09 A G 16 Cornwall MAAA IPE
2 Graham Rory 6' 3 187 1995-01-19 D G 16 Valley MAAA NE
11 Harmois Sacha 5' 10 1/2 179 1995-09-06 A G 16 Amos MAAA Qc
95 Henri Marc-Antoine 5' 11 196 1995-08-01 C D 16 Gatineau MAAA Qc
15 Jacques Félix-Antoine 6' 178 1995-12-05 D G 16L Jonquière MAAA Qc
12 Johnson Stephen 5' 9 1/2 148 1995-01-26 A D 16 Moncton MAAA
44 Kavanagh Peter 5' 11 155 1995-11-25 A D 16L Pennecon Privaters MAAA TN
6 Kennedy Matthew 5' 8 1/2 145 1995-05-14 A D 16 Pennecon Privaters MAAA TN
9 Labbé Gabriel 6' 1 180 1995-12-01 D G 16L Laval-Montréal Royal MAAA Qc
27 Lapierre-Therrien Antony 5' 11 180 1995-02-20 A G 16 Trois-Rivières MAAA Qc
9 Laurin Marc-Antoine 5' 11 1/2 179 1995-04-03 D G 16 St-Eustache MAAA Qc
24 Lazure Félix 5' 9 1/2 187 1995-02-08 D D 16 Chateauguay MAAA Qc
21 Lépine Jérémy 5' 10 171 1995-09-21 A G 16 Chateauguay MAAA Qc
12 Lourengo Matthew 6' 1 1/2 188 1995-08-15 D G 16 Lac St-Louis MAAA Qc
8 MacDonald Damon 6' 1 188 1995-05-02 A D 16 Charlottetown MAAA IPE
6 MacDonald Shane 6' 153 1995-02-01 D D 16 Moncton MAAA
9 MacEachern Evan 5' 9 155 1995-01-09 D D 16 Darmouth MAAA NE
29 Marchand Chase 5' 11 160 1995-12-17 G G 16 Cole Harbour MAAA NE
18 Marcotte David 5' 10 160 1995-02-17 D G 16 Jonquière MAAA Qc
8 McNeil Brett 5' 7 155 1995-08-13 D G 16 Halifax MAAA NE
12 McNutt Jacob 5' 11 150 1995-03-13 A D 16 Valley MAAA NE
1 Mergl Andrew 5' 10 1/2 162 1995-05-11 G G 16 St-John Vito's MAAA
5 Morissette Samuel 5' 11 1/2 186 1995-01-05 D D 16 Lévis MAAA Qc
24 Myrand Joanick 6' 1/2 187 1995-06-13 D D 16 Collège Notre-Dame MAAA Qc
19 Ouellet Vincent 5' 10 1/2 141 1995-05-30 A G 16 St-Eustache MAAA Qc
17 Paradis Jimmy 6' 1 1/2 194 1995-01-14 A G 16 Amos MAAA Qc
47 Patriarco Anthony 5' 9 165 1995-05-20 A D 16 Montréal National MAA Qc
44 Provencher Jean-Philippe 6' 6 1/2 237 1995-01-20 D G 16 Amos MAAA Qc
98 Quenneville Jérémy 5' 10 1/2 178 1995-02-03 D D 16 Chateauguay MAAA Qc
14 Quirion Michael 5' 9 1/2 199 1995-02-01 A D 16 Jonquière MAAA Qc
31 Richer David 5' 11 1/2 149 1995-06-10 G G 16L St-Eustache MAAA Qc
46 Rioux-Legault Guillaume 6' 2 167 1995-01-15 D G 16 Charles-Lemoyne MAAA Qc
19 Robichaud Francis 5' 11 189 1995-09-10 D D 16 Magog MAAA Qc
3 Rouleau Jason 6' 1 1/2 193 1995-09-14 D G 16 Esther-Blondin MAAA Qc
26 Sanche Philippe 5' 4 147 1995-05-29 A D 16 Chateauguay MAAA Qc
17 St-Hilaire Deven 5' 11 163 1995-03-03 C D 16 St-Francois MAAA Qc
33 St-Pierre Alex 1e5' r1 1R 1/2ond1e80 - 11s99t5 -0R7-o11undG D 16 Lévis MAAA Qc
16 Strong Joseph 6' 2 218 1995-10-19 A G 16L Laval-Montréal Royal MAAA Qc
27 Tessier Raphael 5' 10 162 1995-08-15 C G 16 Jonquière MAAA Qc
11 Toole Jarred 5' 8 158 1996-01-24 A G 15 CIH Académie Voyageurs Minor IPE
19 Trudeau Pier-Alexandre 5' 11 1/2 168 1995-11-13 A G 16L Antoine-Girouard MAAA Qc
12 Vigneault Samuel 6' 2 1/2 166 1995-09-07 C G 16 Jonquière MAAA Qc
1 Vinette P-Alexandre 6' 2 1/2 176 1995-08-14 G G 16 Chateauguay MAAA Qc
29 Wilson Jonathan 6' 3 193 1995-04-30 G G 16 Charles-Lemoyne MAAA Qc
Admissibles par la CSR51 Allard Alexis 5' 9 155 1996-03-21 A G 15 Rive-Sud ME Qc
71 Archambault Timothy 5' 10 1/2 206 1996-04-29 A G 15 Charles-Lemoyne MAAA Qc
13 Archambault Guillaume 5' 11 152 1996-03-13 A D 15 De Mortagne ME Qc
30 Arseneaul Jonathan 6' 1/2 217 1996-09-03 G G 15 Charles-Lemoyne ME Qc
80 Aubé Mickael 5' 11 185 1995-04-01 G G 16 Rive-Sud MAA Qc
31 Avoine-Jean Benjamin 5' 7 1/2 166 1995-02-05 G G 16 St-Francois MAAA Qc
67 Baribeau Brendon 5' 9 170 1995-09-07 A D 16 Québec MAA Qc
19 Beauchemin Francois 5' 9 144 1996-01-25 A G 15 Mont-Joli ME Qc
17 Beaudoin Zachary 5' 8 146 1996-08-20 A D 15 Mille-Iles ME Qc
45 Beaulieu Jean-Philippe 5' 8 1/2 138 1996-05-19 A G 15 Charles-Lemoyne ME Qc
50 Beaupré Xavier 5' 10 1/2 164 1996-01-07 A G 15 Rive-Sud ME Qc
3 Belleau Mathieu 6' 1 1/2 190 1996-01-20 D G 15 Lac St-Louis Broncos ME Qc
2 Bergeron Philippe 6' 1 1/2 166 1996-03-26 D D 15 Marie-River ME Qc
17 Bernard Dakota 6' 2 215 1995-06-16 A G 16 Cape Breton West MAAA NE
1 Bernard Charles-Alexandre 5' 8 1/2 148 1996-01-30 G D 15 Québec Cyclones ME Qc
7 Bernier Marc-Francois 5' 8 1/2 142 1995-03-03 C D 16 Jonquière MAAA Qc
17 Blanchette Frédéric 5' 9 1/2 194 1995-06-03 A G 16 Trois-Rivières MAAA Qc
24 Boily Alex 6' 1 192 1996-12-05 A G 15L St-Eustache MAAA Qc
1 Boisvert Alexandre 5' 9 173 1996-03-06 G G 15 Marie-River ME Qc
5 Boland Tyler 5' 9 146 1996-09-29 A G 15 St-John's MAAA TN
43 Bossé Isaac 6' 1 160 1996-10-17 D G 15L Rivière-du-Loup MAA Qc
30 Bouchard Pierre 5' 10 185 1996-03-26 G D 15 Odysée Dominique Racine ME Qc
61 Bourcier Jonathan 5' 5 1/2 138 1996-11-17 C G 15L Gatineau MAAA Qc
18 Bradley Alex 5' 8 156 1995-01-09 A G 16 Moncton MAAA
9 Brassard Yoann 5' 8 188 1995-07-30 A G 16 Charles-Lemoyne MAAA Qc
8 Breton William 5' 7 148 1996-02-16 A G 15 Lévis MAAA Qc
25 Brodeur Alexis 6' 2 1/2 207 1995-07-18 D G 16 Amos MAAA Qc
4 Brooker Steven 6' 1 205 1995-02-21 D G 16 Valley MAAA NE
89 Brown Vincent 6' 1 180 1995-01-11 A G 16 Trois-Rivières MAAA Qc
22 Brunet Jérémy 6' 152 1996-04-28 D D 15 Québec Cyclones ME Qc
2 Bussières Loïc 5' 8 155 1995-05-16 D D 16 Trois-Rivières MAAA Qc
4 Byrne Patrick 5' 9 190 1995-02-13 D D 16 Cape Breton Tradesmen MAAA NE
16 Caines Matthew 5' 8 167 1996-12-13 D G 15L Pennecon Privaters MAAA TN
20 Carignan Antoine 5' 10 207 1995-06-19 C D 16 Amos MAAA Qc
11 Carignan Jérémy 5' 9 180 1995-12-03 A G 16L Trois-Rivières MAAA Qc
24 Carrier Alexc 1er 5 ' R7 ond1e58 - 11s99t5 -0R8-o05undA D 16 Magog MAAA Qc
4 Carrier Scott 5' 9 168 1996-01-13 D D 15 Trois-Rivières MAAA Qc
11 Charbonneau Cédric 6' 1 1/2 165 1996-01-28 A D 15 Magog MAAA Qc
27 Claveau William 5' 9 1/2 152 1996-02-11 A G 15 Pionniers des Laurentides ME Qc
1 Clément Antony 6' 162 1995-03-04 G G 15 Gatineau MAAA Qc
20 Cloutier Keven 5' 8 1/2 190 1996-04-01 D G 15 Lévis MAAA Qc
2 Collins D.J. 6' 3 175 1996-06-17 D G 15 Cape Breton Tradesmen MAAA NE
5 Comeau Herron Étienne 6' 1/2 155 1996-01-09 D G 15 Lac St-Louis Tigres ME Qc
30 Corbeil William 5' 7 1/2 153 1995-03-27 G G 16 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
27 Corriveau Charles 5' 11 150 1996-02-08 D D 15 Amos MAA Qc
8 Côté Alex 5' 11 1/2 141 1996-05-22 A D 15 Odysée Dominique Racine ME Qc
10 Côté Louis 6' 1 187 1996-01-25 A D 15 St-Eustache MAAA Qc
3 Crevier-Morin Marc-Olivier 5' 11 176 1996-04-22 D G 15 Lac St-Louis Grenadiers ME Qc
10 Cyr De Lopez Kael 5' 10 1/2 152 1996-02-16 A D 15 Mille-Iles ME Qc
35 Dagenais Antoine 5' 7 155 1996-03-23 G G 15 CIH Académie Voyageurs Minor Qc
41 Del Testa Simon 5' 10 160 1996-07-21 G G 15 Rive-Sud ME Qc
4 Delarosbil Samuel 5' 11 206 1995-07-25 A D 16 Lévis MAAA Qc
91 Delisle Hubert 5' 7 143 1996-02-15 C G 15 Trois-Rivières MAAA Qc
13 Desbiens Jonathan 5' 7 146 1996-03-02 A G 15 St-Eustache MAAA Qc
55 Desgagnés Marc-Antoine 6' 1/2 163 1996-07-02 D G 15 Charles-Lemoyne MAAA Qc
17 Desjardins Samuel 5' 5 155 1996-01-09 A D 15 Esther-Blondin MAAA Qc
11 Desjardins Félix 5' 9 145 1996-03-20 A D 15 Mille-Iles ME Qc
22 Desrosiers Vincent 6' 199 1995-04-22 A D 16 Jonquière MAAA Qc
6 Dion Pierre-Luc 5' 7 175 1996-12-17 D G 15L Lévis MAA Qc
16 Donlevy Austin 6' 2 172 1996-08-08 D G 15 Darmouth MAAA NE
18 Dower Lee 5' 10 164 1996-04-26 D D 15 Pennecon Privaters MAAA TN
10 Dubé Simon 5' 9 151 1996-04-06 A D 15 Québec Cyclones ME Qc
5 Duguay Raphaël 5' 6 160 1995-01-12 D G 16 Charles-Lemoyne MAAA Qc
46 Duguay Maxime 5' 11 200 1995-11-14 D D 16L Outaouais MAA Qc
3 Dulude Alex 5' 10 155 1995-03-23 C G 16 Triolet Harfangs MAA Qc
47 Duquette Mario Jr 6' 3 179 1996-05-11 D G 15 Charles-Lemoyne ME Qc
31 Durocher Kristof 5' 11 185 1996-05-10 G G 15 Pionniers des Laurentides ME Qc
43 DuSablon-Beauvais Mathieu 5' 9 173 1995-08-23 A G 16 Montréal National MAA Qc
14 Evans-Renauld Jean-Marc 5' 9 170 1996-06-11 A G 15 Cornwall MAAA IPE
7 Fillmore Seth 5' 8 175 1996-09-22 D D 15 Frédéricton MAAA
6 Fitzgerald Cavan 5' 10 160 1996-04-26 D G 15 Cape Breton Tradesmen MAAA NE
9 Fontaine Jérémy 5' 11 1/2 180 1996-05-16 A D 15 Triolet Harfangs ME Qc
28 Foresta Adamo 5' 7 141 1995-03-09 A G 16 Laval-Montréal Royal MAAA Qc
