Sea Dogs de Saint-John Affichez vos couleursFiche en saison régulière : 58-7-3 (119 Pts)
Parcours en séries1re ronde -->
en 4 matchs (10-0 | 7-1 | 5-1 | 4-0)
2e ronde -->
en 5 matchs (4-1 | 2-3 | 6-3 | 5-4 {OT} | 3-2)
3e ronde -->
en 4 matchs (5-4 {OT} | 4-1 | 5-2 | 6-5)
4e ronde -->
en 6 matchs (2-1 | 2-3 | 5-0 | 4-3 {2OT} | 2-3 | 3-2 {2OT})
FormationPos. | # | Nom | Âge | Taille | Poids | Tir de la | Lieu de naissance |
AD | 7 | Zack Phillips | '92 | 6'1" | 181 | Droite | Fredericton, |
AD | 13 | Tomas Jurco | '92 | 6'2" | 193 | Gauche | Kosice, Slovaquie |
AD | 18 | Danick Gauthier | '91 | 6'2" | 198 | Gauche | Repentigny, Qc |
AG | 14 | Jason Cameron | '93 | 5'11" | 178 | Gauche | Clyde River, P.E.I. |
AG | 15 | Scott Oke | '93 | 6'3" | 190 | Gauche | St-Lambert, Qc |
AG | 16 | Steven Anthony | '91 | 6'2" | 195 | Gauche | Halifax, NÉ |
AG | 17 | Mike Thomas | '90 | 6'1" | 212 | Droite | New Maryland, |
AG | 19 | Ryan Tesink | '93 | 6'0" | 161 | Gauche | Saint-John, |
AG | 22 | Aidan Kelly | '93 | 6'1" | 190 | Gauche | Saint-John, |
AG | 25 | Alexandre Beauregard | '91 | 6'3" | 196 | Gauche | St-Jérôme, Qc |
AG | 97 | Stanislav Galiev | '92 | 6'1" | 188 | Droite | Moscou, Russie |
C | 9 | Stephen MacAulay | '92 | 6'2" | 185 | Gauche | Cole Harbour, NÉ |
C | 10 | Michael Kirkpatrick | '90 | 5'11" | 185 | Droite | North Sydney, NÉ |
C | 11 | Jonathan Huberdeau | '93 | 6'1" | 171 | Gauche | St-Jérôme, Qc |
D | 4 | Éric Gélinas | '91 | 6'4" | 201 | Gauche | Ottawa, On |
D | 5 | Gabriel Bourret | '92 | 6'0" | 180 | Droite | Laprairie, Qc |
D | 6 | Jason Seed | '92 | 6'1" | 173 | Droite | Ottawa, On |
D | 21 | Kevin Gagné | '92 | 5'8" | 178 | Gauche | Edmunston, |
D | 23 | Pierre Durepos | '92 | 6'0" | 175 | Gauche | Shediac, |
D | 28 | Nathan Beaulieu | '92 | 6'3" | 191 | Gauche | Strathroy, On |
D | 47 | Simon Després | '91 | 6'4" | 225 | Gauche | Laval, Qc |
G | 1 | Jacob DeSerres | '90 | 6'2" | 195 | Gauche | Calgary, Ab |
G | 35 | Mathieu Corbeil-Thériault | '91 | 6'6" | 195 | Gauche | Montréal, Qc |
Directeur général : Mike Kelly
Entraîneur-chef : Gérard Gallant
Entraîneur adjoint : Greg Leland
Entraîneur adjoint : Marc Hussey
Entraîneur adjoint : Mike Kelly
Entraîneur ajoint : Yvon Bautour
Entraîneur des gardiens : Jim Flemming
Thérapeute athlétique : Jeff Kelly
Préposé à l'équipement : David Kelly
Meilleurs pointeurs séries1. Jonathan Huberdeau 16B - 14A - 30Pts
2. Stanislav Galiev 10B - 17A - 27Pts
3. Zack Phillips 9B - 15A - 24Pts
4. Tomas Jurco 6B - 12A - 18Pts
5. Nathan Beaulieu 4B - 13A - 17Pts
6. Michael Kirkpatrick 3B - 10A - 13Pts
7. Steven Anthony 5B - 12A - 17Pts
8. Éric Gélinas 5B - 7A - 12A
9. Simon Després 4B - 8A - 12Pts
10. Stephen MacAulay 6B - 4A - 10Pts