NHL Rumors, Nous, on est branchés !
Bonjour à tous. Je vous invite a venir nous faire part de vos connaissances sportives (Hockey).

Ici, vous y trouverai tout sur les transactions, signatures, RUMEURS, hockey junior, repêchage, UFA et encore plus.

Viens discuter des nouvelles de l'actualité sportive avec nous !
On t'attend !
NHL Rumors, Nous, on est branchés !
Bonjour à tous. Je vous invite a venir nous faire part de vos connaissances sportives (Hockey).

Ici, vous y trouverai tout sur les transactions, signatures, RUMEURS, hockey junior, repêchage, UFA et encore plus.

Viens discuter des nouvelles de l'actualité sportive avec nous !
On t'attend !
NHL Rumors, Nous, on est branchés !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Sujets similaires
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Joueurs libérés

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Marcalogy
Membre du Temple de la Renomée
Membre du Temple de la Renomée
Marcalogy


Messages : 42278
Localisation : Hull
Équipe(s) préférée(s) : Columbus

Scouting Points
Points NHL Rumors:
Joueurs libérés Left_bar_bleue4200/5000Joueurs libérés Empty_bar_bleue  (4200/5000)

Joueurs libérés Empty
MessageSujet: Joueurs libérés   Joueurs libérés Icon_minitimeVen 8 Juin - 15:41

Via Nous Les Fans

Flyers12 a écrit:
Bathurst
Francis Bernier (1994-02-01) C 6' 185lbs
Rankyn Campbell (1993-01-27) C 5'10'' 155lbs
Jonah Coonishish-Coon (1993-10-12) A 6'04'' 220lbs
Maxime Giguère (1993-03-03) G 6'01'' 175lbs
Tyler Piercy (1992-03-29) G 5'07'' 159lbs
Dylan Trevis (1993-10-01) A 6' 200lbs

Baie-Comeau
Kevin Bergeron (1992-11-17) D 5'09'' 152lbs
Sébastien Bergeron (1992-09-04) A 5'09'' 165lbs
Pierre-Alexandre Ouellet (1992-03-23) A 5'10'' 169lbs
Jérémy Robitaille (1993-08-26) G 5'10'' 154lbs

Blainville-Boisbrian
Guillaume Bélanger (1992-01-04) D 6' 166lbs
Kevin Benoit (1994-02-17) D 5'07'' 166lbs
Jean-Philippe Giroux (1994-07-06) G 5'11'' 178lbs
Craig MacLauchlan (1994-12-13) A 5'10'' 173lbs
Nicholas Parisella (1993-10-29) C 5'10'' 176lbs
Andrew Rossy (1994-04-09) 5'09'' 162lbs

Cape Breton
Anthony Beauchamp (1994-06-28) G 6' 150lbs
Jonathan Béland (1994-01-23) C 5'11'' 170lbs
Vincent Boudreau-Plouffe (1992-10-12) A 5'11'' 172lbs
Alexandre Carrier (1993-03-28) 5'10'' 198lbs
Jean-Kristoff Grenier (1993-11-21) C 6'05'' 196lbs
Jordan McInnis (1993-06-26) A 6'02'' 190lbs
Nick Parker (1993-06-18) C 5'09'' 165lbs

Chicoutimi
Alexandre Aubut (1993-11-03) G 5'09'' 142lbs
Philip Bédard (1993-08-08) G 6' 184lbs
Maxime Lévesque (1992-10-27) A 6'01'' 172lbs
Thomas Martin (1992-01-08) C 6'02'' 195lbs
Frédéric Merette (1993-01-04) A 6'01'' 189lbs
Olivier Roquebrune (1994-03-26) A 5'11'' 170lbs

Drummondville
Philippe Bélanger (1994-01-08) A 5'11'' 157lbs
Jean-Philippe Boucher (1993-11-29) G 5'11'' 182lbs
Marc-Antoine Chamberland (1993-11-20) D 6'01'' 205lbs
Eliott Deragon (1994-03-18) D 6'02'' 185lbs
Derek Sheppard (1994-05-22) D 6' 216lbs

Gatineau
Félix Bergeron (1992-02-14) A 5'10'' 188lbs
Dylan Brind'Amour (1993-05-22) G 5'10'' 165lbs
Chris Clarke (1993-02-12) G 6'01'' 166lbs
Garett Clarke (1992-11-23) D 6' 197lbs
Jacob Conrad (1992-06-08) A 6' 193lbs
Philippe Drouin (1994-03-21) D 5'09'' 180lbs
Zachary Evans-Renaud (1992-02-23) D 5'11'' 190lbs
Tyler Gaudet (1993-04-04) C 6'02'' 180lbs
Cole Hutchinson (1994-04-08) D 6'02'' 185lbs
Bruno Leblanc (1994-06-29) D 5'10'' 170lbs
Jean-Christophe Plouffe (1992-04-24) G 5'10'' 153lbs
Maxime Provencher (1993-07-27) A 6'02'' 184lbs
Matt Tomah (1992-07-25) A 5'11'' 203lbs
Alexandre Zafiris (1992-09-07) C 6' 180lbs

Halifax
Billy Clarke (1994-01-03) G 5'10'' 164lbs
Alexandre Côté (1992-09-21) C 6' 198lbs
Nicolas Dubé (1993-03-17) A 5'10'' 167lbs
Alex Souligny (1993-05-11) A 5'10'' 189lbs
Cody Squires (1992-05-25) A 5'10'' 200lbs
Mike Vecchione (1993-02-25) A 5'10'' 170lbs

Moncton
Yasin Cisse (1992-03-11) A 6'01'' 206lbs
Colby Drost (1992-01-21) G 6'01'' 195lbs
Thomas Flynn (1993-02-23) A 6'03'' 173lbs
Alex Gracek (1993-04-06) A 5'08'' 150lbs
Nathan Granitto (1993-03-09) C 6' 180lbs
Garret Holmes (1993-04-07) A 6' 180lbs
Jordan Kennedy (1993-02-17) G 6'02'' 185lbs
Craig Langille (1993-06-04) D 6'03'' 213lbs
Ryan Power (1994-07-07) D 5'11'' 184lbs
Lance Pridham (1992-03-01) D 5'10'' 195lbs

PEI
Cameron Arsenault (1994-03-07) D 6' 191lbs
Kevin Boyer (1993-12-29) D 6'05'' 210lbs
Dylan Capstick (1992-12-24) D 6'02'' 223lbs
Alex Gallant (1992-12-08) A 5'11'' 159lbs
Michael Ortika (1993-05-24) C 5'09'' 174lbs
Tyrone Sock (1993-01-19) D 6'01'' 205lbs
Harrison Wood (1994-04-16) D 5'10'' 180lbs

Québec
Brandon Boutilier (1993-07-01) A 5'09'' 170lbs
William Breton (1994-03-17) A 5'11'' 174lbs
Ugo Fontaine-Lefebvre (1993-02-19) D 6'02'' 196lbs
Charles-Antoine Garneau (1993-06-27) G 6'01'' 200lbs
Vincent Montreuil (1993-05-07) A 5'09'' 181lbs

Rimouski
Nelson Bergeron (1994-05-05) A 5'11'' 197lbs
Guillaume Bernier (1992-02-26) G 5'09'' 156lbs
Youri Bherer (1993-01-27) G 5'07'' 163lbs
Patrick Doré (1992-04-26) D 6'03'' 218lbs
Nicholas Duchesne (1992-10-11) D 6' 180lbs
Dominique Lavoie (1994-01-28) A 6'02'' 226lbs
Tommy Martel (1994-07-08) C 5'8'' 134lbs
Kevin Tremblay (1994-03-31) A 5'11'' 176lbs
Jean-Simon Turbide (1994-06-19) D 6'01'' 168lbs

Rouyn-Noranda
Jérémy Barriault (1992-10-16) D 6'01'' 194lbs
Alexandre Bergeron (1993-01-25) D 5'07'' 154lbs
Yannick Boucher (1993-04-23) A 5'11'' 182lbs
Jason Kelly (1992-02-16) A 5'08'' 175lbs
Erik Longtin (1994-02-07) A 6'01'' 160lbs
Marc-Anthony Therrien (1994-06-14) C 5'10'' 170lbs
Olivier Tremblay-Laliberté (1994-06-19) A 5'09'' 182lbs

St-John
Danny Chiasson (1992-09-23) A 5'11'' 180lbs
Spencer MacDonald (1992-04-03) D 5'11'' 185lbs
Ben MacDonald (1993-04-28) D 5'10'' 165lbs
Joseph Manno (1992-12-23) A 6'01'' 166lbs
Dylan McGuigan (1992-01-16) C 5'10'' 187lbs
Jordan Moore (1992-05-21) D 6'01'' 191lbs
Richard Tingley (1993-05-13) G 6' 165lbs
Grant West (1992-01-23) A 6'03'' 204lbs
Danny Wicks (1993-09-03) A 5'09'' 168lbs

Shawinigan
Jérémie Bonneville (1994-02-03) A 6'01'' 180lbs
Jordan Côté (1994-01-10) D 5'10'' 180lbs
Ryan Kresevic (1993-04-30) G 5'11'' 159lbs
Ryan Labrie (1993-02-05) A 5'10'' 178lbs
Benjamin Lagarde (1993-05-24) A 5'08'' 155lbs
Tylor Spink (1992-12-31) C 5'10'' 180lbs
Tyson Spink (1992-12-31) A 5'10'' 185lbs
Thomas Ward-Cardinal (1992-06-28) D 5'10'' 180lbs

Val d\'Or
Adam Jones (1992-07-01) A 6'02'' 209lbs
Sébastien Legault (1992-06-16) G 6' 180lbs
Philippe Mineau (1994-02-25) A 5'10'' 175lbs
Carl-Philippe Ouimet (1992-06-15) D 6' 212lbs
Raphael Riendeau (1992-08-13) D 5'09'' 175lbs
Carl Tatonetti (1992-01-09) D 5'11'' 183lbs
Jesse Turrin (1994-01-13) A 6' 185lbs

Victoriaville
Aucun

Si vous le connaissez, dites lui merci! (à Flyers12)
Revenir en haut Aller en bas
Vallycalogy Kazooie
Membre du Temple de la Renomée
Membre du Temple de la Renomée
Vallycalogy Kazooie


Messages : 16435
Localisation : La Terre du Milieu
Équipe(s) préférée(s) : La Communauté de l'anneau

Scouting Points
Points NHL Rumors:
Joueurs libérés Left_bar_bleue2405/5000Joueurs libérés Empty_bar_bleue  (2405/5000)

Joueurs libérés Empty
MessageSujet: Re: Joueurs libérés   Joueurs libérés Icon_minitimeVen 8 Juin - 17:08

Surpris que Ryan Labrie soit libéré par les Cataractes, j'aurais pensé qu'il aurait pu faire l'équipe, mais bon. Le reste, je ne suis pas surpris.

Sinon, dommage pour Philippe Mineau avec les Foreurs. J'ai déjà joué avec et été dans la même classe.

Surpris de voir que Garrett Clarke ne sera pas un joueur de 20 ans avec les Olympiques.
Revenir en haut Aller en bas
Marcalogy
Membre du Temple de la Renomée
Membre du Temple de la Renomée
Marcalogy


Messages : 42278
Localisation : Hull
Équipe(s) préférée(s) : Columbus

Scouting Points
Points NHL Rumors:
Joueurs libérés Left_bar_bleue4200/5000Joueurs libérés Empty_bar_bleue  (4200/5000)

Joueurs libérés Empty
MessageSujet: Re: Joueurs libérés   Joueurs libérés Icon_minitimeVen 8 Juin - 17:25

Analyse des libérations des Olympiques :
Félix Bergeron --> Plus de place pour lui comme 20 ans. Peut jouer dans la Ligue.
Dylan Brind'Amour --> Déçu, mais ça veut dire une chose : le gardien #1 s'en vient
Chris Clarke --> Pas surpris, on l'avait retourné chez lui à Noël.
Garett Clarke --> Il a un contrat pro en poche, donc...
Jacob Conrad --> Plus de place comme 20 ans, je l'aimais bien perso.
Philippe Drouin --> Connaît pas... :(
Zachary Evans-Renaud --> Il est en prison j'pense ^^
Tyler Gaudet --> Il aurait pu être utile sur un 4e trio lui.
Cole Hutchinson --> On l'a essayé, ça n'a pas fonctionné.
Bruno Leblanc --> La grosse surprise, joueur local, il aurait pu faire le club...
Jean-Christophe Plouffe --> Plus de place pour lui devant le filet.
Maxime Provencher --> Déçu, il aurait pu être un bon enforcer sur le 4e trio.
Matt Tomah --> Goon à 20 ans? Non merci...
Alexandre Zafiris --> Merci pour tes services Alex, on va te manquer, mais pas de place...
Revenir en haut Aller en bas
Gab
Membre du Temple de la Renomée
Membre du Temple de la Renomée
Gab


Messages : 38964
Localisation : Rimouski !
Équipe(s) préférée(s) : Montréal/Rimouski

Scouting Points
Points NHL Rumors:
Joueurs libérés Left_bar_bleue7500/5000Joueurs libérés Empty_bar_bleue  (7500/5000)

Joueurs libérés Empty
MessageSujet: Re: Joueurs libérés   Joueurs libérés Icon_minitimeVen 8 Juin - 18:13

Patrick Doré mad XD
Revenir en haut Aller en bas
Jo
Membre du Temple de la Renomée
Membre du Temple de la Renomée
Jo


Messages : 47997
Localisation : Rimouski, Qc
Équipe(s) préférée(s) : Océanic & Canadien

Scouting Points
Points NHL Rumors:
Joueurs libérés Left_bar_bleue3125/5000Joueurs libérés Empty_bar_bleue  (3125/5000)

Joueurs libérés Empty
MessageSujet: Re: Joueurs libérés   Joueurs libérés Icon_minitimeVen 8 Juin - 18:32

J'avais oublié Nicholas Duchesne, on aurait pu le garder comme 7e défenseur lui au pire ^^
Revenir en haut Aller en bas
Jay;
Membre du Temple de la Renomée
Membre du Temple de la Renomée
Jay;


Messages : 16331
Localisation : Boisbriand

Scouting Points
Points NHL Rumors:
Joueurs libérés Left_bar_bleue2075/5000Joueurs libérés Empty_bar_bleue  (2075/5000)

Joueurs libérés Empty
MessageSujet: Re: Joueurs libérés   Joueurs libérés Icon_minitimeVen 8 Juin - 22:36

Du côté de l'Armada, c'est tous des automatiques.

Pour les Sags, je connais Alexandre Aubut! Il risque d'etre en crisse :S
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Joueurs libérés Empty
MessageSujet: Re: Joueurs libérés   Joueurs libérés Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Joueurs libérés
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueurs libérés
» Joueurs du mois !
» Des joueurs de Nhl en Suisse,pas si sur...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Rumors, Nous, on est branchés ! :: We are the south of the forum :: Archives :: Pendant le Match :: Hockey Junior-
Sauter vers: